Ūdens skaitītāji
No 2025. gada 6. jūnija dzīvokļu īpašniekiem vairs nav obligāti jāverificē dzīvoklī uzstādītie mehāniskie ūdens skaitītāji. Šādu lēmumu 3. jūnijā pieņēma Ministru kabinets.
Tas nozīmē, ka iedzīvotāji joprojām varēs izmantot līdz šim uzstādītos skaitītājus arī pēc to verifikācijas termiņa beigām.
Tas attiecas arī uz skaitītājiem, kuru verifikācijas termiņš bija pirms šī gada 6. jūnija un kas nebija laikus verificēti – turpmāk arī šos skaitītājus var izmantot ūdens patēriņa aprēķināšanai.
Izņēmums ir tikai tie gadījumi, kad ir šaubas par šī skaitītāja pareizu darbību – šādu skaitītāju verificē vai nomaina pret citu.
Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk namu pārvaldnieks, redzot, ka mājai parādās netipiski lieli ūdens zudumi, apsekos māju. Šādi, sekojot izmaiņām ūdens patēriņā, bija iespējams laikus pamanīt un salabot plīsumus caurulēs, kas atrodas, piemēram, pagrabā vai zem zemes un tāpēc bojājumu nepamana mājas iedzīvotāji. Tāpat iespējams pārbaudīt sabojātus skaitītājus, turklāt dzīvokļu īpašniekiem būs pienākums ielaist speciālistus dzīvoklī, lai skaitītājus pārbaudītu.
Ūdens skaitītāju maiņu pieteikt pa tālruni 63321968.
Verificēti ūdens skaitītāji tiek likti tikai gadījumos, kad klients uzņēmumam atgriež veco ūdens skaitītāju, kuram beidzies termiņš. Ja klients izvēlas atstāt sev šo skaitītāju, kuram beidzies verifikācijas termiņš, tad piedāvājam uzlikt tikai jaunu ūdens skaitītāju!
Cena par pakalpojumiem
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas, plombēšanas cenrādis (aktualizēts 2024. gada 1. aprīlī):
Npk | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
PVN 21% |
Cena EUR ar PVN |
1. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 1 | 16,12 | 3,38 | 19,50 |
2. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 2 | 31,52 | 6,62 | 38,14 |
3. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 3 | 46,32 | 9,73 | 56,05 |
4. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 4 | 59,69 | 12,54 | 72,23 |
5. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 5 | 73,23 | 15,38 | 88,61 |
6. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 1 | 19,83471074 | 4,17 | 24,00 |
7. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 2 | 37,47933884 | 7,87 | 45,35 |
8. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 3 | 55,37 | 11,63 | 67,00 |
9. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 4 | 72,73 | 15,27 | 88,00 |
10. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 5 | 89,59 | 18,81 | 108,40 |
11. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 1 | 12,31 | 2,59 | 14,90 |
12. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 2 | 23,06 | 4,84 | 27,90 |
13. | Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) | gb | 3 | 32,98 | 6,92 | 39,90 |
14. | Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana | gb | 1 | 8,18 | 1,72 | 9,90 |
15. | Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana | gb | 2 | 14,88 | 3,12 | 18,00 |
16. | Ūdens patēriņa skaitītāja pārbaude | reizes | 1 | 8,18 | 1,72 | 9,90 |
17. | Jauna skaitītāja ierīkošana | gb | 1 | 57,02 | 11,98 | 69,00 |
17. | Jauna skaitītāja ierīkošana | gb | 2 | 110,74 | 23,26 | 134,00 |
18. | Ūdens padeves slēgšana | gb | 1 | 20,66 | 4,34 | 25,00 |
Uzsākot ūdens skaitītāju nomaiņu, izvērtējot veicamo darbu sarežģītības pakāpi (apgrūtināta piekļuve ūdens skaitītāju atrašanās vietai, cauruļu sliktais tehniskais stāvoklis vai citi apgrūtinoši darbu apstākļi, kas var paildzināt ūdens skaitītāju nomaiņas laiku vai prasa papildus materiālu izmantošanu), šī pakalpojuma cena tiek paaugstināta par 20%.